食品のプリン体
2018.10.07
痛風・高尿酸血症の食事管理において、プリン体の摂取量を把握することは重要です。ただし、痛風の予防ページでも解説しているとおり、プリン体制限よりも肥満解消・総カロリーの管理の方が尿酸値への影響が大きいとされています。このページのデータを参考に、食事全体のバランスを見直してみてください。
プリン体の1日の目安摂取量は400mg以下です。食品100gあたり200mg以上含むものを「高プリン食品」と呼びます。
代表的な食品のプリン体含有量(早見表)
| 分類 | 食品例 |
|---|
| 極めて多い(300mg以上)※高プリン食品 | 鶏レバー、マイワシ干物、イサキ白子、あんこう肝酒蒸し |
| 多い(200〜300mg)※高プリン食品 | 豚レバー、牛レバー、カツオ、マイワシ、大正エビ、マアジ干物、サンマ干物 |
| 少ない(50〜100mg) | ウナギ、ワカサギ、豚ロース、豚バラ、牛肩ロース、牛タン、マトン、ボンレスハム、ベーコン、ほうれん草、カリフラワー |
| 極めて少ない(50mg未満) | コンビーフ、かまぼこ、焼きちくわ、カズノコ、豆腐、牛乳、チーズ、鶏卵、米飯、パン、うどん、そば、果物、キャベツ、トマト、にんじん、大根、白菜、海藻類 |
※高プリン食品:食品100gあたりに含まれるプリン体総量が200mg以上のものを指します。
アルコール飲料(100g中のプリン体量 mg)
アルコール飲料はプリン体の量に関わらず、アルコール自体が尿酸値を上げる作用を持ちます。プリン体がゼロでも飲みすぎは禁物です。
| 種類 | 銘柄 | プリン体量(mg) |
|---|
| ビール | S社 | 4.4 |
| E社 | 6.9 |
| K社 | 4.4 |
| K社MK | 5.2 |
| K社IS | 6.8 |
| A社SD | 3.3 |
| S社M | 5.3 |
| S社P(C) | 8.0 |
| S社P(B) | 8.4 |
| 発泡酒 | S社SH | 3.0 |
| S社MD | 2.8 |
| S社B | 3.3 |
| K社T | 3.8 |
| K社T(生) | 3.9 |
| K社T(G) | 3.6 |
| プリン体カット発泡酒 | K社(プリン体カット) | 0.1 |
| 低アルコールビール | C | 6.1 |
| H | 13.0 |
| FB | 2.8 |
| K | 6.5 |
| その他雑酒 | S社DO | 2.3 |
| K社NM | 1.7 |
| A社SN | 1.6 |
| A社CA | 3.1 |
| A社GN | 1.7 |
| ビールテイスト飲料 | T社B | 1.3 |
| 蒸留酒 | ウイスキー | 0.1〜0.3 |
| ブランデー | 0.4 |
| 焼酎(25%) | 0.0 |
| 泡盛 | 0.0 |
| 梅酒 | 0.2 |
| 醸造酒 | 日本酒 | 1.2〜1.5 |
| ワイン | 0.4〜1.6 |
| 紹興酒 | 7.7〜11.6 |
穀類(100g中のプリン体量 mg)
| 食品 | プリン体量(mg) |
|---|
| 玄米 | 37.4 |
| 白米 | 25.9 |
| 胚芽米 | 34.5 |
| 大麦 | 44.3 |
| そば粉 | 75.9 |
| 小麦粉(薄力粉) | 15.7 |
| 小麦粉(中力粉) | 25.8 |
| 小麦粉(強力粉) | 25.8 |
豆類(100g中のプリン体量 mg)
| 食品 | プリン体量(mg) |
|---|
| 乾燥大豆 | 172.5 |
| 乾燥小豆 | 77.6 |
| ピーナッツ | 49.1 |
| そら豆 | 35.5 |
| 豆腐(冷奴) | 31.1 |
| 豆腐(湯豆腐) | 21.9 |
| 豆乳 | 22.0 |
| おから | 48.6 |
| 枝豆 | 47.9 |
| 納豆 | 113.9 |
| アーモンド | 31.4 |
卵・乳製品(100g中のプリン体量 mg)
| 食品 | プリン体量(mg) |
|---|
| 鶏卵 | 0.0 |
| うずら卵 | 0.0 |
| 牛乳 | 0.0 |
| チーズ | 5.7 |
野菜(100g中のプリン体量 mg)
| 食品 | プリン体量(mg) |
|---|
| カリフラワー | 57.2 |
| ほうれん草(葉) | 51.4 |
| ほうれん草(芽) | 171.8 |
| 小松菜(葉) | 10.6 |
| 小松菜(芽) | 39.0 |
| ブロッコリー | 70.0 |
| ブロッコリースプラウト | 129.6 |
| もやし | 35.0 |
| 豆もやし | 57.3 |
| 貝割れ大根 | 73.2 |
| アスパラガス(上部) | 55.3 |
| アスパラガス(下部) | 10.2 |
| たけのこ(上部) | 63.3 |
| たけのこ(下部) | 30.8 |
| おくら | 39.5 |
| 長ねぎ | 41.4 |
| ピーマン | 69.2 |
| なす | 50.7 |
| ズッキーニ | 13.1 |
| にがうり | 9.9 |
| みょうが | 7.8 |
| 大葉(しそ) | 41.4 |
| にんにく | 17.0 |
| 生姜 | 2.3 |
| パセリ | 288.9 |
| かぼちゃ | 56.6 |
| グリンピース缶 | 18.8 |
※パセリは野菜の中では例外的にプリン体が多いです(288.9mg)。大量に食べることは少ないですが、スムージーなどで大量摂取する場合は注意してください。
きのこ類(100g中のプリン体量 mg)
| 食品 | プリン体量(mg) |
|---|
| なめこ | 28.5 |
| えのきだけ | 49.4 |
| マッシュルーム | 49.5 |
| ひらたけ | 142.3 |
| 舞茸 | 98.5 |
| ブナシメジ | 20.8 |
| ブナピー | 30.8 |
| エリンギ | 13.4 |
| 生椎茸 | 20.8 |
| 干し椎茸(乾燥) | 379.5 |
| 干し椎茸(もどした後) | 77.7 |
※干し椎茸は乾燥状態でプリン体が非常に多いですが(379.5mg)、水で戻すと大幅に減少します(77.7mg)。だし汁として使う場合はさらに希釈されるため、通常の使用では過度に心配する必要はありません。
海藻類(100g中のプリン体量 mg)
| 食品 | プリン体量(mg) |
|---|
| わかめ | 262.4 |
| もずく | 15.4 |
| ひじき | 132.8 |
| 昆布(乾燥品) | 46.4 |
※わかめは数値が高いですが(262.4mg)、実際の1食あたりの摂取量は数グラム程度のため、通常の食事では問題ありません。
調味料(100g中のプリン体量 mg)
| 食品 | プリン体量(mg) |
|---|
| 赤味噌 | 63.5 |
| 白味噌 | 48.8 |
| 醤油 | 45.2 |
| みりん | 1.2 |
| ナンプラー(魚醤) | 93.1 |
| オイスターソース | 134.4 |
| 焼き肉のたれ | 14.9 |
| はちみつ | 0.9 |
| から揚粉 | 68.7 |
| コンソメ(粉末) | 179.8 |
| ポタージュ(粉末) | 37.6 |
| クラムチャウダー(粉末) | 47.1 |
| 中華スープ(粉末) | 185.9 |
| だしの素 | 684.8 |
| お吸い物の素 | 233.4 |
| 米ぬか | 100.2 |
※だしの素・コンソメなどの粉末調味料はプリン体が非常に高濃度ですが、実際の使用量は少量のため過度に心配する必要はありません。ただし大量に使う習慣がある場合は注意が必要です。
肉類(100g中のプリン体量 mg)
| 食品 | プリン体量(mg) |
|---|
| 豚肩 | 81.4 |
| 豚肩バラ | 90.8 |
| 豚肩ロース | 95.1 |
| 豚バラ | 75.8 |
| 豚ヒレ | 119.7 |
| 豚ロース | 90.9 |
| 豚レバー | 284.8 |
| 豚タン | 104.0 |
| 豚心臓 | 119.2 |
| 牛肩バラ | 77.4 |
| 牛肩ロース | 90.2 |
| 牛リブロース | 74.2 |
| 牛ヒレ | 98.4 |
| 牛モモ | 110.8 |
| 牛スネ | 106.4 |
| 牛レバー | 219.8 |
| 牛タン | 90.4 |
| 牛心臓 | 185.0 |
| 牛第1胃(ミノ) | 83.9 |
| 鶏手羽 | 137.5 |
| 鶏ササミ | 153.9 |
| 鶏モモ | 122.9 |
| 鶏皮 | 119.7 |
| 鶏レバー | 312.2 |
| 鶏砂嚢(砂肝) | 142.9 |
| マトン | 96.2 |
| ラム | 93.5 |
| 鯨赤身 | 111.3 |
| 鯨尾 | 87.6 |
| ボンレスハム | 74.2 |
| プレスハム | 64.4 |
| ウインナーソーセージ | 45.5 |
| フランクフルトソーセージ | 49.8 |
| ベーコン | 61.8 |
| サラミ | 120.4 |
| コンビーフ | 47.0 |
| レバーペースト | 80.0 |
※鶏ササミ・鶏モモはヘルシーなイメージがありますが、プリン体は100〜150mg程度含まれます。食べすぎに注意してください。
表の見方・注意点
- 数値はすべて食品100gあたりのプリン体量(mg)です
- 実際の摂取量は1食あたりの量で判断してください
- わかめ・パセリ・干し椎茸など数値が高くても、通常の使用量が少ない食品は過度に気にする必要はありません
- 1日の目安摂取量は400mg以下です
- プリン体制限だけでなく、総カロリー・体重管理・飲酒量の管理も重要です
痛風に関する詳しい情報