- Home
- 食品のプリン体
食品のプリン体
各食品ごとのプリン体量の一覧です。
痛風の予防などにお役立てください。
*高プリン食:食品100gあたりに含まれるプリン体総量が200g以上のものを高プリン食と呼ぶ
代表的な食品のプリン体含有量
| 極めて多い*(300mg~) | 鶏レバー、マイワシ干物、イサキ白子、あんこう肝酒蒸し |
| 多い*(200~300mg) | 豚レバー、牛レバー、カツオ、マイワシ、大正エビ、マアジ干物、サンマ干物 |
| 少ない(50~100mg) | ウナギ、ワカサギ、豚ロース、豚バラ、牛肩ロース、牛タン、マトン、ボンレスハム、プレスハム、ベーコン、ツミレ、ほうれん草、カリフラワー |
| 極めて少ない(~50mg) | コンビーフ、魚肉ソーセージ、かまぼこ、焼きちくわ、さつま揚げ、カズノコ、スジコ、ウインナーソーセージ、豆腐、牛乳、チーズ、バター、鶏卵、とうもろこし、ジャガイモ、さつまいも、米飯、パン、うどん、そば、果物、キャベツ、トマト、にんじん、大根、白菜、海藻類 |
アルコール
| 100g中のプリン体量 | ||
| ビール | S社 | 4.4 |
| E社 | 6.9 | |
| K社 | 4.4 | |
| K社MK | 5.2 | |
| K社IS | 6.8 | |
| A社SD | 3.3 | |
| S社M | 5.3 | |
| S社P(C) | 8.0 | |
| S社P(B) | 8.4 | |
| 発泡酒 | S社SH | 3.0 |
| S社MD | 2.8 | |
| S社B | 3.3 | |
| K社T | 3.8 | |
| K社T(生) | 3.9 | |
| K社T(G) | 3.6 | |
| K社(プリン体カット) | 0.1 | |
| 低アルコールビール | C | 6.1 |
| H | 13.0 | |
| FB | 2.8 | |
| K | 6.5 | |
| その他雑酒 | S社DO | 2.3 |
| K社NM | 1.7 | |
| A社SN | 1.6 | |
| A社CA | 3.1 | |
| A社GN | 1.7 | |
| ビールテイスト飲料 | T社B | 1.3 |
| 蒸留酒 | ウイスキー | 0.1~0.3 |
| ブランデー | 0.4 | |
| 焼酎(25%) | 0.0 | |
| 泡盛 | 0.0 | |
| 梅酒 | 0.2 | |
| 醸造酒 | 日本酒 | 1.2~1.5 |
| ワイン | 0.4~1.6 | |
| 紹興酒 | 7.7~11.6 |
穀類
| 100g中のプリン体量 | ||
| 玄米 | 37.4 | |
| 白米 | 25.9 | |
| 胚芽米 | 34.5 | |
| 大麦 | 44.3 | |
| そば粉 | 75.9 | |
| 小麦粉 | 薄力粉 | 15.7 |
| 中力粉 | 25.8 | |
| 強力粉 | 25.8 |
豆類
| 100g中のプリン体量 | ||
| 乾燥大豆 | 172.5 | |
| 乾燥小豆 | 77.6 | |
| ピーナッツ | 49.1 | |
| そら豆 | 35.5 | |
| 豆腐 | 冷奴 | 31.1 |
| 湯豆腐 | 21.9 | |
| 豆乳 | 22.0 | |
| おから | 48.6 | |
| 枝豆 | 47.9 | |
| 納豆 | 113.9 | |
| アーモンド | 31.4 |
卵・乳製品
| 100g中のプリン体量 | |
| 鶏卵 | 0.0 |
| うずら卵 | 0.0 |
| 牛乳 | 0.0 |
| チーズ | 5.7 |
野菜など
| 100g中のプリン体量 | ||
| カリフラワー | 57.2 | |
| ほうれん草 | 葉 | 51.4 |
| 芽 | 171.8 | |
| 小松菜 | 葉 | 10.6 |
| 芽 | 39.0 | |
| ブロッコリー | 70.0 | |
| ブロッコリースプラウト | 129.6 | |
| もやし | 35.0 | |
| 豆もやし | 57.3 | |
| 貝割れ大根 | 73.2 | |
| アスパラガス | 上部 | 55.3 |
| 下部 | 10.2 | |
| たけのこ | 上部 | 63.3 |
| 下部 | 30.8 | |
| おくら | 39.5 | |
| 長ねぎ | 41.4 | |
| ピーマン | 69.2 | |
| なす | 50.7 | |
| ズッキーニ | 13.1 | |
| にがうり | 9.9 | |
| みょうが | 7.8 | |
| 大葉(しそ) | 41.4 | |
| にんにく | 17.0 | |
| 生姜 | 2.3 | |
| パセリ | 288.9 | |
| かぼちゃ | 56.6 | |
| グリンピース缶 | 18.8 |
きのこ類
| 100g中のプリン体量 | ||
| なめこ | 28.5 | |
| えのきだけ | 49.4 | |
| マッシュルーム | 49.5 | |
| ひらたけ | 142.3 | |
| 舞茸 | 98.5 | |
| ブナシメジ | 20.8 | |
| ブナピー | 30.8 | |
| エリンギ | 13.4 | |
| 生椎茸 | 20.8 | |
| 干し椎茸 | 乾燥 | 379.5 |
| だし用椎茸 | もどした後 | 77.7 |
海藻類
| 100g中のプリン体量 | |
| わかめ | 262.4 |
| もずく | 15.4 |
| ひじき | 132.8 |
| 昆布(乾燥品) | 46.4 |
調味料
| 100g中のプリン体量 | ||
| 味噌 | 赤味噌 | 63.5 |
| 白味噌 | 48.8 | |
| 醤油 | 45.2 | |
| みりん | 1.2 | |
| ナンプラー(魚醤) | 93.1 | |
| オイスターソース | 134.4 | |
| 焼き肉のたれ | 14.9 | |
| はちみつ | 0.9 | |
| から揚粉 | 68.7 | |
| 粉末スープ | コンソメ | 179.8 |
| ポタージュ | 37.6 | |
| クラムチャウダー | 47.1 | |
| 中華スープ | 185.9 | |
| だしの素 | 684.8 | |
| お吸い物の素 | 233.4 | |
| 米ぬか | 100.2 |
肉類
| 100g中のプリン体量 | ||
| 豚肉 | 肩 | 81.4 |
| 肩バラ | 90.8 | |
| 肩ロース | 95.1 | |
| バラ | 75.8 | |
| ヒレ | 119.7 | |
| ロース | 90.9 | |
| レバー | 284.8 | |
| タン | 104 | |
| 心臓 | 119.2 | |
| 牛肉 | 肩バラ | 77.4 |
| 肩ロース | 90.2 | |
| リブロース | 74.2 | |
| ヒレ | 98.4 | |
| モモ | 110.8 | |
| スネ | 106.4 | |
| レバー | 219.8 | |
| タン | 90.4 | |
| 心臓 | 185.0 | |
| 第1胃 | 83.9 | |
| 鶏肉 | 手羽 | 137.5 |
| ササミ | 153.9 | |
| モモ | 122.9 | |
| 皮 | 119.7 | |
| レバー | 312.2 | |
| 砂嚢 | 142.9 | |
| 羊肉 | マトン | 96.2 |
| ラム | 93.5 | |
| 鯨肉 | 赤身 | 111.3 |
| 尾 | 87.6 | |
| ボンレスハム | 74.2 | |
| プレスハム | 64.4 | |
| ウインナーソーセージ | 45.5 | |
| フランクフルトソーセージ | 49.8 | |
| ベーコン | 61.8 | |
| サラミ | 120.4 | |
| コンビーフ | 47.0 | |
| レバーペースト | 80.0 |
魚類
| 100g中のプリン体量 | |
| カツオ | 211.4 |
| マグロ | 157.4 |
| サワラ | 139.3 |
| キス | 143.9 |
| トビウオ | 154.6 |
| ニジマス | 180.9 |
| マダイ | 128.9 |
| ヒラメ | 133.4 |
| ニシン | 139.6 |
| マアジ | 165.3 |
| マサバ | 122.1 |
| ブリ | 120.8 |
| サケ | 119.3 |
| アユ | 133.1 |
| スズキ | 119.5 |
| メバル | 124.2 |
| サンマ | 154.9 |
| コイ | 103.2 |
| マガレイ | 113.0 |
| ドジョウ | 136.0 |
| ワカサギ | 94.8 |
| ウナギ | 92.1 |
| ハタハタ | 98.5 |
| タラコ | 120.7 |
| スジコ | 15.7 |
| カズノコ | 21.9 |
| 明太子 | 159.3 |
| キャビア | 94.7 |
| とびこ(塩漬け) | 67.8 |
| とびこ(醤油漬け) | 91.5 |
貝・軟体動物
| 100g中のプリン体量 | |
| スルメイカ | 186.8 |
| ヤリイカ | 160.5 |
| タコ | 137.3 |
| クルマエビ | 195.3 |
| 大正エビ | 273.2 |
| シバエビ | 144.2 |
| ズワイガニ | 136.4 |
| タラバガニ | 99.6 |
| アサリ | 145.5 |
| カキ | 184.5 |
| ハマグリ | 104.5 |
干物
| 100g中のプリン体量 | |
| マイワシ | 305.7 |
| マアジ | 245.8 |
| サンマ | 208.8 |
| 干しエビ | 749.1 |
| ちりめんじゃこ | 1108.6 |
| しらす干し | 471.5 |
| かつお節 | 493.3 |
| 煮干し | 746.1 |
缶詰
| 100g中のプリン体量 | |
| ツナ | 116.9 |
| サーモン | 132.9 |
魚類加工品
| 100g中のプリン体量 | |
| つみれ | 67.6 |
| 焼きちくわ | 47.7 |
| 笹かまぼこ | 47.8 |
| 板かまぼこ | 26.4 |
| 鳴門巻き | 32.4 |
| 魚ソーセージ | 22.6 |
| さつま揚げ | 21.4 |
酒の肴
| 100g中のプリン体量 | ||
| カニミソ | 152.2 | |
| ボタンエビ | 身 | 53.4 |
| 卵 | 162.5 | |
| ウニ | 137.3 | |
| イクラ | 3.7 | |
| ホタテ | 76.5 | |
| タコワタ | 79.8 | |
| イカワタ | 59.6 | |
| あんこう | 白身(生) | 70.0 |
| 肝(生) | 104.3 | |
| 肝(酒蒸し) | 399.2 |
おつまみ類など
| 100g中のプリン体量 | ||
| 柿の種 | 14.1 | |
| 生ハム | 138.3 | |
| さきいか | 94.4 | |
| 豚骨ラーメン | スープ | 32.7 |
| 麺 | 21.6 |
健康食品
| 100g中のプリン体量 | ||
| 青汁粉末 | ケール | 40.2 |
| 大麦若葉 | 88.5 | |
| DNA/RNA | 21493.6 | |
| 核酸ジュース | 8.3 | |
| ビール酵母 | 2995.7 | |
| クロレラ | 3182.7 | |
| スピルリナ | 1076.8 | |
| ローヤルゼリー | 403.4 | |
| 大豆イソフラボン | 6.9 | |
| グルコサミン | 11.8 | |
| コラーゲン | 2.9 |


